Mietobjekte
| Nr. | Flächentyp | Etage | Gebäude | Fläche | Lager | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF.8U106 | Laden | UG | di alt fabrik | 72.0 m2 | Frei | ||
| DAF.8U109 | Laden | UG | di alt fabrik | 428.0 m2 | 32.0 m2 | Vermietet | |
| DAF.8U115 | Laden | UG | di alt fabrik | 151.7 m2 | 13.3 m2 | Vermietet | |
| DAF.8U116 | Brauerei | UG | di alt fabrik | 39.5 m2 | Vermietet | ||
| DAF.8U118 | Gastro | UG | di alt fabrik | 261.0 m2 | Vermietet | ||
| DAF.8U125 | Laden | UG | di alt fabrik | 256.0 m2 | Vermietet | ||
| DAF.80008 | Laden | OG | di alt fabrik | 234.0 m2 | 104.5 m2 | Vermietet | |
| DAF.80012 | Laden | OG | di alt fabrik | 310.0 m2 | Vermietet | ||
| DAF.80014 | Laden | OG | di alt fabrik | 270.0 m2 | Vermietet | ||
| DAF.80015 | Laden | OG | di alt fabrik | 590.5 m2 | 36.3 m2 | Vermietet | |
| A.8U101 | Gewerbe | UG | Haus A | 96.0 m2 | 23.6 m2 | Frei ab 2028 | |
| A.80001 | Gewerbe | EG | Haus A | 221.8 m2 | Frei ab 2028 | ||
| B.8U101 | Gewerbe | UG | Haus B | 213.6 m2 | 45.2 m2 | Frei ab 2028 | |
| B.80001 | Gewerbe | EG | Haus B | 62.9 m2 | Frei ab 2028 | ||
| B.80002 | Gewerbe | EG | Haus B | 61.6 m2 | Frei ab 2028 | ||
| B.80003 | Gewerbe | EG | Haus B | 62.9 m2 | Frei ab 2028 | ||
| B.80004 | Gewerbe | EG | Haus B | 65.7 m2 | Frei ab 2028 | ||
| C.80001 | Gewerbe | EG | Haus C | 57.9 m2 | Frei ab 2028 | ||
| C.80002 | Gewerbe | EG | Haus C | 124.0 m2 | Frei ab 2028 | ||
| BG.00001 | Büro | EG | Bürogebäude | 24.5 m2 | Vermietet | ||
| BG.00002 | Büro | EG | Bürogebäude | 209.0 m2 | Frei | ||
| BG.00003 | Büro | EG | Bürogebäude | 120.0 m2 | Vermietet | ||
| BG.00006 | Büro | EG | Bürogebäude | 80.0 m2 | Frei | ||
| BG.00007 | Lager | EG | Bürogebäude | 22.0 m2 | Vermietet | ||
| BG.00008 | Lager | EG | Bürogebäude | 21.5 m2 | Frei | ||
| BG.00009 | Büro | EG | Bürogebäude | 12.5 m2 | Frei | ||
| BG.00101 | Büro | 1. OG | Bürogebäude | 849.0 m2 | Vermietet | ||
| BG.00102 | Büro | 1. OG | Passerelle | 136.0 m2 | Vermietet | ||
| BG.00201 | Büro | 2. OG | Bürogebäude | 129.5 m2 | Vermietet | ||
| BG.00202 | Büro | 2. OG | Bürogebäude | 62 m2 | Vermietet | ||
| BG.00203 | Büro | 2. OG | Bürogebäude | 59.5 m2 | Vermietet | ||
| BG.00204 | Büro | 2. OG | Bürogebäude | 67 m2 | Vermietet | ||
| BG.00205 | Büro | 2. OG | Bürogebäude | 34.5 m2 | Vermietet | ||
| BG.00206 | Büro | 2. OG | Bürogebäude | 87.5 m2 | Frei | ||
| BG.00207 | Büro | 2. OG | Bürogebäude | 35.5 m2 | Frei | ||
| BG.00208 | Büro | 2. OG | Bürogebäude | 24.0 m2 | Vermietet | ||
| BG.00209 | Büro | 2. OG | Bürogebäude | 20.0 m2 | Vermietet | ||
| BG.00210 | Büro | 3. OG | Bürogebäude | 21.5 m2 | Vermietet | ||
| BG.00301 | Büro | 3. OG | Bürogebäude | 395.0 m2 | Vermietet | ||
| BG.00302 | Büro | 3. OG | Bürogebäude | 105.5 m2 | Vermietet | ||
| BG.00303 | Büro | 3. OG | Bürogebäude | 39.0 m2 | Vermietet | ||
| BG.00304 | Büro | 3. OG | Bürogebäude | 45.0 m2 | Vermietet | ||
Interessiert an einer Wohnung?
Melden Sie sich schon heute unverbindlich für die Warteliste an und bleiben Sie über die Entwicklung der zukünftigen Wohnungen auf dem Gessner Areal auf dem Laufenden.
Downloads
Hier finden Sie alle aktuell verfügbaren Unterlagen zum Herunterladen.